任意継続保険料一覧表

2025年度

標準報酬月額(円) 健康保険料(円) 介護保険料 (39歳以下の方)
(65歳以上の方)
健康保険料のみ
(40歳-64歳の方)
健康保険料+介護保険料
A A×90/1000 A×17.0/1000
58,000 5,220 986 5,220 6,206
68,000 6,120 1,156 6,120 7,276
78,000 7,020 1,326 7,020 8,346
88,000 7,920 1,496 7,920 9,416
98,000 8,820 1,666 8,820 10,486
104,000 9,360 1,768 9,360 11,128
110,000 9,900 1,870 9,900 11,770
118,000 10,620 2,006 10,620 12,626
126,000 11,340 2,142 11,340 13,482
134,000 12,060 2,278 12,060 14,338
142,000 12,780 2,414 12,780 15,194
150,000 13,500 2,550 13,500 16,050
160,000 14,400 2,720 14,400 17,120
170,000 15,300 2,890 15,300 18,190
180,000 16,200 3,060 16,200 19,260
190,000 17,100 3,230 17,100 20,330
200,000 18,000 3,400 18,000 21,400
220,000 19,800 3,740 19,800 23,540
240,000 21,600 4,080 21,600 25,680
260,000 23,400 4,420 23,400 27,820
280,000 25,200 4,760 25,200 29,960
300,000 27,000 5,100 27,000 32,100
320,000 28,800 5,440 28,800 34,240
340,000 30,600 5,780 30,600 36,380
360,000 32,400 6,120 32,400 38,520
380,000 34,200 6,460 34,200 40,660
410,000 36,900 6,970 36,900 43,870
以上 (上限) (上限) (上限) (上限)