みんなが支払う保険料
★任意継続保険料一覧表★

任意継続被保険者保険料(1か月分)
標準報酬月額(円) 健康保険料(円) 介護保険料 (39歳以下の方)
(65歳以上の方)
健康保険料のみ
(40歳-64歳の方)
健康保険料+介護保険料
A A×70/1000 A×9.6/1000
58,000 4,060 557 4,060 4,617
68,000 4,760 653 4,760 5,413
78,000 5,460 749 5,460 6,209
88,000 6,160 845 6,160 7,005
98,000 6,860 941 6,860 7,801
104,000 7,280 998 7,280 8,278
110,000 7,700 1,056 7,700 8,756
118,000 8,260 1,133 8,260 9,393
126,000 8,820 1,210 8,820 10,030
134,000 9,380 1,286 9,380 10,666
142,000 9,940 1,363 9,940 11,303
150,000 10,500 1,440 10,500 11,940
160,000 11,200 1,536 11,200 12,736
170,000 11,900 1,632 11,900 13,532
180,000 12,600 1,728 12,600 14,328
190,000 13,300 1,824 13,300 15,124
200,000 14,000 1,920 14,000 15,920
220,000 15,400 2,112 15,400 17,512
240,000 16,800 2,304 16,800 19,104
260,000 18,200 2,496 18,200 20,696
280,000 19,600 2,688 19,600 22,288
300,000 21,000 2,880 21,000 23,880
320,000 22,400 3,072 22,400 25,472
340,000 23,800 3,264 23,800 27,064
360,000 25,200 3,456 25,200 28,656
380,000 26,600 3,648 26,600 30,248
以上 (上限) (上限) (上限) (上限)