HOME >> 健保のしくみ >> みんなが支払う保険料
みんなが支払う保険料
★標準報酬月額と健康保険料・介護保険料一覧表★

標準報酬

報酬月額

(以上)〜(未満)

健康保険
(基本保険料)
健康保険
(特定保険料)

介護保険料月額

月額 日額 会社負担
23/1000
本人負担
16/1000
会社負担
19/1000
本人負担
12/1000
会社負担
4.8/1000
本人負担
4.8/1000
1 58,000 1,930 〜63,000 1,334 928 1,102 696 278 278
2 68,000 2,270 63,000〜73,000 1,564 1,088 1,292 816 326 326
3 78,000 2,600 73,000〜83,000 1,794 1,248 1,482 936 374 374
4 88,000 2,930 83,000〜93,000 2,024 1,408 1,672 1,056 422 422
5 98,000 3,270 93,000〜101,000 2,254 1,568 1,862 1,176 470 470
6 104,000 3,470 101,000〜107,000 2,392 1,664 1,976 1,248 499 499
7 110,000 3,670 107,000〜114,000 2,530 1,760 2,090 1,320 528 528
8 118,000 3,930 114,000〜122,000 2,714 1,888 2,242 1,416 566 566
9 126,000 4,200 122,000〜130,000 2,898 2,016 2,394 1,512 605 604
10 134,000 4,470 130,000〜138,000 3,082 2,144 2,546 1,608 643 643
11 142,000 4,730 138,000〜146,000 3,266 2,272 2,698 1,704 682 681
12 150,000 5,000 146,000〜155,000 3,450 2,400 2,850 1,800 720 720
13 160,000 5,330 155,000〜165,000 3,680 2,560 3,040 1,920 768 768
14 170,000 5,670 165,000〜175,000 3,910 2,720 3,230 2,040 816 816
15 180,000 6,000 175,000〜185,000 4,140 2,880 3,420 2,160 864 864
16 190,000 6,330 185,000〜195,000 4,370 3,040 3,610 2,280 912 912
17 200,000 6,670 195,000〜210,000 4,600 3,200 3,800 2,400 960 960
18 220,000 7,330 210,000〜230,000 5,060 3,520 4,180 2,640 1,056 1,056
19 240,000 8,000 230,000〜250,000 5,520 3,840 4,560 2,880 1,152 1,152
20 260,000 8,670 250,000〜270,000 5,980 4,160 4,940 3,120 1,248 1,248
21 280,000 9,330 270,000〜290,000 6,440 4,480 5,320 3,360 1,344 1,344
22 300,000 10,000 290,000〜310,000 6,900 4,800 5,700 3,600 1,440 1,440
23 320,000 10,670 310,000〜330,000 7,360 5,120 6,080 3,840 1,536 1,536
24 340,000 11,330 330,000〜350,000 7,820 5,440 6,460 4,080 1,632 1,632
25 360,000 12,000 350,000〜370,000 8,280 5,760 6,840 4,320 1,728 1,728
26 380,000 12,670 370,000〜395,000 8,740 6,080 7,220 4,560 1,824 1,824
27 410,000 13,670 395,000〜425,000 9,430 6,560 7,790 4,920 1,968 1,968
28 440,000 14,670 425,000〜455,000 10,120 7,040 8,360 5,280 2,112 2,112
29 470,000 15,670 455,000〜485,000 10,810 7,520 8,930 5,640 2,256 2,256
30 500,000 16,670 485,000〜515,000 11,500 8,000 9,500 6,000 2,400 2,400
31 530,000 17,670 515,000〜545,000 12,190 8,480 10,070 6,360 2,544 2,544
32 560,000 18,670 545,000〜575,000 12,880 8,960 10,640 6,720 2,688 2,688
33 590,000 19,670 575,000〜605,000 13,570 9,440 11,210 7,080 2,832 2,832
34 620,000 20,670 605,000〜635,000 14,260 9,920 11,780 7,440 2,976 2,976
35 650,000 21,670 635,000〜665,000 14,950 10,400 12,350 7,800 3,120 3,120
36 680,000 22,670 665,000〜695,000 15,640 10,880 12,920 8,160 3,264 3,264
37 710,000 23,670 695,000〜730,000 16,330 11,360 13,490 8,520 3,408 3,408
38 750,000 25,000 730,000〜770,000 17,250 12,000 14,250 9,000 3,600 3,600
39 790,000 26,330 770,000〜810,000 18,170 12,640 15,010 9,480 3,792 3,792
40 830,000 27,670 810,000〜855,000 19,090 13,280 15,770 9,960 3,984 3,984
41 880,000 29,330 855,000〜905,000 20,240 14,080 16,720 10,560 4,224 4,224
42 930,000 31,000 905,000〜955,000 21,390 14,880 17,670 11,160 4,464 4,464
43 980,000 32,670 955,000〜1,005,000 22,540 15,680 18,620 11,760 4,704 4,704
44 1,030,000 34,330 1,005,000〜1055,000 23,690 16,480 19,570 12,360 4,944 4,944
45 1,090,000 36,330 1,055,000〜1,115,000 25,070 17,440 20,710 13,080 5,232 5,232
46 1,150,000 38,330 1,115,000〜1,175,000 26,450 18,400 21,850 13,800 5,520 5,520
47 1,210,000 40,330
1,175,000〜  
27,830 19,360 22,990 14,520 5,808 5,808